|
|
|
||
Горячая линия по вопросам отопления
При нарушении работы системы центрального отопления обращаться по телефону: 8 (977) 198-47-73 |
Учет энергоресурсов
Изменился режим приема населения в отделе энергоресурсов. Телефон для справок: 8 (499) 181-03-57 |
Рекламационно-претензионная работа
Подготавливаются документы для передачи в суд в отношении каждого должника, имеющего задолженность |
||
|
Уважаемые жители района Ростокино!
22 июня 2022 года пройдет Всероссийская акция «Минута молчания» по всей стране в 12 часов 15 минут по московскому времени. Жизнь всей страны одновременно замрёт на минуту в честь павших в Великой Отечественной войне. В стране прервется вещание эфиров телевидения и радио, остановится транспорт, прекратят работать кассы в супермаркетах, замрёт производство на предприятиях.
Всероссийская акция «Минута молчания» – напоминание миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне. Именно в этот час 81 год назад в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.
Приглашаем Вас присоединиться к акции и вместе почтить память павших на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый может остановить машину, отложить на минуту дела, вспомнить о своих родных и близких, погибших в той войне.
Ведутся работы по установке игрового комплекса по адресу: Сельскохозяйственная улица, дом 13, корпус 4.
Выполнены работы по ремонту подъездов № 1, № 2, № 3, № 4 по адресу: проспект Мира, дом 129.
Дата формирования | Дом | Квартира | Подъезд | Сумма в уведомлении |
2022-06-06 | Бажова ул., 1 | 65 | 1 | 26024,27 |
2022-06-06 | Бажова ул., 1 | 97 | 1 | 219715,39 |
2022-06-06 | Бажова ул., 1 | 72 | 1 | 7910,7 |
2022-06-06 | Бажова ул., 2 | 9 | 1 | 19294,1 |
2022-06-06 | Бажова ул., 2 | 23 | 2 | 88548,9 |
2022-06-06 | Бажова ул., 2 | 23 | 2 | 74666,44 |
2022-06-06 | Бажова ул., 2 | 23 | 2 | 102354,49 |
2022-06-06 | Бажова ул., 2 | 39 | 3 | 8434,06 |
2022-06-06 | Бажова ул., 3 | 22 | 2 | 24628,7 |
2022-06-06 | Бажова ул., 3 | 21 | 2 | 56035,3 |
2022-06-06 | Бажова ул., 3 | 46 | 4 | 19691,29 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 4 | 1 | 100562,4 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 25 | 1 | 382698,08 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 16 | 1 | 53481,39 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 33 | 2 | 442676,99 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 44 | 2 | 45876,59 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 64 | 3 | 137369,04 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 118 | 4 | 90243,08 |
2022-06-06 | Бажова ул., 4 | 126 | 5 | 373454,89 |
2022-06-06 | Бажова ул., 5 | 8 | 1 | 94247,98 |
2022-06-06 | Бажова ул., 5 | 6 | 1 | 21395,36 |
2022-06-06 | Бажова ул., 5 | 2 | 1 | 34750,17 |
2022-06-06 | Бажова ул., 5 | 42 | 3 | 350948,22 |
2022-06-06 | Бажова ул., 6 | 4 | 1 | 30382,21 |
2022-06-06 | Бажова ул., 7 | 21 | 2 | 56452,97 |
2022-06-06 | Бажова ул., 7 | 31 | 2 | 6001,85 |
2022-06-06 | Бажова ул., 7 | 52 | 3 | 32853,31 |
2022-06-06 | Бажова ул., 7 | 47 | 3 | 105847,5 |
2022-06-06 | Бажова ул., 7 | 50 | 3 | 257534,13 |
2022-06-06 | Бажова ул., 9 | 13 | 1 | 124960,02 |
2022-06-06 | Бажова ул., 9 | 30 | 2 | 10372,34 |
2022-06-06 | Бажова ул., 9 | 30 | 2 | 7770,92 |
2022-06-06 | Бажова ул., 11 к.3 | 30 | 2 | 86274,13 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.1 | 7 | 1 | 99287,66 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.2 | 43 | 1 | 269872,88 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.2 | 70 | 2 | 61241,53 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.2 | 120 | 3 | 16619,71 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.2 | 108 | 3 | 110389,07 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.2 | 157 | 4 | 15590,25 |
2022-06-06 | Бажова ул., 13 к.2 | 148 | 4 | 22087,97 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 32 | 1 | 1502,14 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 27 | 1 | 6512,74 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 26 | 1 | 17543,24 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 23 | 1 | 18664,31 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 20 | 1 | 2399,37 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 34 | 1 | 2819,25 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 12 | 1 | 18881,44 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 28 | 1 | 37135,56 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 25 | 1 | 2766,05 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 57 | 2 | 9098,53 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 62 | 2 | 1939,04 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 50 | 2 | 3920,01 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 38 | 2 | 16053,75 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 66 | 2 | 21995,31 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 54 | 2 | 37774,39 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 58 | 2 | 7542,26 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 80 | 3 | 1379,7 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 93 | 3 | 8821,81 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 81 | 3 | 50240,05 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 101 | 3 | 1609,29 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 75 | 3 | 6693,54 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 113 | 4 | 1807,59 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 122 | 4 | 1607,21 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 117 | 4 | 2333,18 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 109 | 4 | 13347,92 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 141 | 4 | 27866,28 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 127 | 4 | 3946,4 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 145 | 5 | 14478,6 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 144 | 5 | 2597,5 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 183 | 6 | 6974,33 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 189 | 6 | 2094,41 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 202 | 6 | 14972,95 |
2022-06-06 | Бажова ул., 15 к.2 | 181 | 6 | 7376,56 |
2022-06-06 | Бажова ул., 16 | 30 | 4 | 172338,02 |
2022-06-06 | Бажова ул., 20 | 15 | 1 | 233289,96 |
2022-06-06 | Бажова ул., 20 | 49 | 1 | 15200,59 |
2022-06-06 | Бажова ул., 20 | 57 | 1 | 13702,82 |
2022-06-06 | Бажова ул., 20 | 71 | 1 | 21187,34 |
2022-06-06 | Бажова ул., 20 | 1 | 1 | 47774,27 |
2022-06-06 | Бажова ул., 26 | 9 | 1 | 39087,62 |
2022-06-06 | Бажова ул., 26 | 90 | 1 | 26107,7 |
2022-06-06 | Бажова ул., 26 | 55 | 1 | 103843,62 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 12 | 1 | 17590,31 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 11 | 1 | 47507,01 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 12 | 1 | 15870,76 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 11 | 1 | 26379,7 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 13 | 1 | 15927,93 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 12 | 1 | 8498,65 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 12 | 1 | 22892,91 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 12 | 1 | 7670,51 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 14 | 1 | 19277,18 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 14 | 1 | 50636,05 |
2022-06-06 | Будайская ул., 9 | 14 | 1 | 123981,26 |
2022-06-06 | Будайская ул., 11 | 24 | 2 | 82052,2 |
2022-06-06 | Будайская ул., 11 | 28 | 2 | 19408,61 |
2022-06-06 | Будайская ул., 13 | 68 | 1 | 113100,72 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 1 | 1 | 26196,53 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 105940,02 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 9472,13 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 346330,86 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 170035,28 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 3 | 1 | 18487,53 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 1 | 1 | 15600,36 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 1а | 1 | 53662,72 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 12309,07 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 3 | 1 | 79251,54 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 4 | 1 | 30569,18 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 19167,38 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 95074,16 |
2022-06-06 | Будайский пр., 1 | 2 | 1 | 99949,67 |
2022-06-06 | Будайский пр., 2 | 24 | 1 | 40746,43 |
2022-06-06 | Будайский пр., 2 | 29 | 1 | 18562,58 |
2022-06-06 | Будайский пр., 2 | 111 | 1 | 178184,03 |
2022-06-06 | Будайский пр., 2 | 69 | 1 | 21802,72 |
2022-06-06 | Будайский пр., 3 | 51 | 1 | 96104,98 |
2022-06-06 | Будайский пр., 3 | 60 | 1 | 20991,52 |
2022-06-06 | Будайский пр., 3 | 40 | 1 | 20601,92 |
2022-06-06 | Будайский пр., 3 | 2-3 | 1 | 64487,54 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 2 | 1 | 11386,11 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 18 | 1 | 13438,73 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 40 | 2 | 28564,66 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 21 | 2 | 43170,28 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 26 | 2 | 115284,71 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 37 | 2 | 17488,12 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 43 | 3 | 63310,83 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 41 | 3 | 97347,71 |
2022-06-06 | Будайский пр., 4 | 50 | 3 | 10213,48 |
2022-06-06 | Будайский пр., 6 к.1 | 45 | 3 | 173963,11 |
2022-06-06 | Будайский пр., 6 к.1 | 41 | 3 | 67017,05 |
2022-06-06 | Будайский пр., 6 к.2 | 4 | 1 | 27432,22 |
2022-06-06 | Будайский пр., 6 к.2 | 60 | 3 | 92180,29 |
2022-06-06 | Будайский пр., 7 к.2 | 8 | 1 | 181396,97 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 38 | 1 | 170954,5 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 2 | 1 | 4481,95 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 36 | 1 | 13944,63 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 66 | 2 | 93339,28 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 108 | 2 | 47948,29 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 134 | 3 | 7204,47 |
2022-06-06 | Будайский пр., 9 | 168 | 3 | 43327,33 |
2022-06-06 | Вильгельма Пика ул., 4А | 32 | 3 | 57305,27 |
2022-06-06 | Вильгельма Пика ул., 4А | 32 | 3 | 49763,27 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.1 | 56 | 2 | 149346,22 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.1 | 55 | 2 | 319397,23 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.1 | 132 | 4 | 53195,92 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.1 | 141 | 4 | 180278,67 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.1 | 124 | 4 | 91518,58 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.1 | 110 | 4 | 61286,69 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 15 | 1 | 222456,53 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 19 | 1 | 19801,32 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 4 | 1 | 204921,84 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 5 | 1 | 68582,16 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 27 | 2 | 14246,85 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 29 | 2 | 31334,23 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 29 | 2 | 9553,53 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 27 | 2 | 106766,03 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 41 | 3 | 21407,45 |
2022-06-06 | Докукина ул., 3 к.2 | 41 | 3 | 7897,34 |
2022-06-06 | Докукина ул., 5 к.1 | 4 | 1 | 19121,67 |
2022-06-06 | Докукина ул., 5 к.1 | 24 | 1 | 15976,5 |
2022-06-06 | Докукина ул., 5 к.1 | 63 | 2 | 29680,08 |
2022-06-06 | Докукина ул., 5 к.1 | 62 | 2 | 12908,9 |
2022-06-06 | Докукина ул., 7 к.1 | 7 | 1 | 13265,05 |
2022-06-06 | Докукина ул., 9 к.1 | 15 | 1 | 66515,92 |
2022-06-06 | Докукина ул., 9 к.1 | 25 | 2 | 136011,36 |
2022-06-06 | Докукина ул., 9 к.1 | 26 | 2 | 4694,2 |
2022-06-06 | Докукина ул., 9 к.1 | 43 | 3 | 28565,83 |
2022-06-06 | Докукина ул., 9 к.2 | 48 | 1 | 124690,11 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.1 | 1 | 1 | 103919,55 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.1 | 25 | 2 | 2929,39 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.1 | 21 | 2 | 42100,92 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.1 | 22 | 2 | 24689,17 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.1 | 36 | 3 | 100324,28 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.2 | 18 | 2 | 136495,34 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.2 | 31 | 2 | 20990,39 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.2 | 67 | 4 | 13542,67 |
2022-06-06 | Докукина ул., 11 стр.2 | 58 | 4 | 164730,18 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 3 | 2 | 1 | 31067,92 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 3 | 26 | 1 | 650750,07 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 3 | 61 | 1 | 13604,15 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 3 | 13 | 1 | 170272,62 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.1 | 2 | 1 | 20808,93 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.1 | 38 | 1 | 292072,49 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.1 | 17 | 1 | 34614,46 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 73 | 1 | 12581,7 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 101 | 1 | 60827,81 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 94 | 1 | 251692,03 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 138 | 2 | 35455,53 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 135 | 2 | 63130,82 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 173 | 3 | 176191,22 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 149 | 3 | 39891,38 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 169 | 3 | 24054,21 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 154 | 3 | 260271,84 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 198 | 4 | 275196,96 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 246 | 5 | 111960,33 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 244 | 5 | 326252,12 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 262 | 6 | 215278,02 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 5 к.2 | 252 | 6 | 368838,39 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 9 | 15 | 1 | 56939,9 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 9 | 5 | 1 | 137861,62 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 9 | 6 | 1 | 29140,48 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 9 | 11 | 1 | 26915,06 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 9 | 22 | 2 | 30156,57 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.1 | 12 | 1 | 29962,11 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.1 | 33 | 2 | 112192,04 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.1 | 32 | 2 | 123889,26 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.2 | 8 | 1 | 11905,93 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.2 | 23 | 2 | 38280,77 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.2 | 27 | 2 | 31168,91 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.2 | 43 | 3 | 22959,06 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 11 к.2 | 43 | 3 | 127300,73 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 13 | 5 | 1 | 16599,56 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 15 | 24 | 2 | 38451,47 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 15 | 25 | 2 | 366033,01 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 15 | 48 | 3 | 99163,4 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 15 | 46 | 3 | 84767,69 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 15 | 61 | 4 | 249364,52 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 17 | 38 | 1 | 22479,69 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 17 | 31 | 1 | 50810,19 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 17 | 27 | 1 | 11444,16 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 17 | 26 | 1 | 128611,6 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 17 | 39 | 1 | 156269,68 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 19 | 1 | - | 15448,4 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 19 | 42 | - | 242286,6 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 21 | 63 | - | 11158,96 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 21 | 70 | - | 54720,88 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 23 | 78 | 1 | 18631,73 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 23 | 15 | 1 | 34759,82 |
2022-06-06 | Кадомцева пр., 23 | 59 | 1 | 24025,42 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 1 | 219 | 3 | 65153,8 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 1 | 207 | 3 | 149091,32 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 1 | 204 | 3 | 194529,36 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.1 | 92 | 1 | 11565,1 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.1 | 94 | 1 | 19787,74 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.1 | 56 | 1 | 7980,53 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.1 | 7 | 1 | 21765,55 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.2 | 177 | 1 | 30802,63 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.2 | 190 | 1 | 78647,97 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.2 | 179 | 1 | 30722,93 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.2 | 99 | 1 | 18828,88 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 6 к.2 | 165 | 1 | 12686,34 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.1 | 37 | 1 | 187449,93 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.1 | 67 | 1 | 358402,52 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.1 | 11 | 1 | 276306,1 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.1 | 96 | 1 | 28400,71 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.1 | 94 | 1 | 49275,75 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.2 | 174 | 1 | 20699,35 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.2 | 117 | 1 | 22714,21 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.3 | 206 | 1 | 67316,18 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.3 | 278 | 1 | 14348,26 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 8 к.3 | 220 | 1 | 17021,52 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 9 | 7 | 1 | 184910,72 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 9 | 28 | 2 | 13120,13 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 10 к.1 | 85 | 1 | 238965,99 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 10 к.1 | 92 | 1 | 15607,34 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 10 к.2 | 145 | 1 | 20595,53 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 10 к.2 | 181 | 1 | 8891,73 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 10 к.2 | 144 | 1 | 63983,32 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 10 к.2 | 141 | 1 | 26907,28 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 12 к.1 | 37 | 2 | 26488,26 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 12 к.1 | 83 | 3 | 34094,42 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 12 к.2 | 3 | 1 | 38561,43 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 12 к.2 | 70 | 1 | 102449,04 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 12 к.2 | 48 | 1 | 22384,57 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 8 | 1 | 14187,95 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 25 | 1 | 252033,81 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 345 | 10 | 20336,13 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 143 | 4 | 45474,75 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 124 | 4 | 25000 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 112 | 4 | 122984,85 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 178 | 5 | 142972,27 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 175 | 5 | 47762,09 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 193 | 6 | 23307,94 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 241 | 7 | 45044,26 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 254 | 8 | 67594,52 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.1 | 288 | 9 | 2498,14 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.2 | 44 | 3 | 18855,04 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.3 | 22 | 2 | 73142,65 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 13 к.3 | 64 | 4 | 20211,99 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 14 | 24 | 1 | 37943,14 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 14 | 94 | 1 | 206758,74 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 14 | 50 | 1 | 20616,72 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 14 | 98 | 1 | 12147,11 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 14 | 95 | 1 | 29259,02 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 17 | 2 | 1 | 29481,41 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 17 | 72 | 2 | 58998,21 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 17 | 109 | 3 | 18905,41 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 17 | 93 | 3 | 12454,72 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 19 | 7 | 1 | 24602,14 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 19 | 29 | 2 | 20353,26 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 19 | 18 | 2 | 13970,25 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 19 | 58 | 4 | 61354,07 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 19 | 55 | 4 | 27671,77 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 21 | 18 | 2 | 10667,14 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 21 | 32 | 3 | 57497,66 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 21 | 57 | 4 | 63744,04 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 21 | 51 | 4 | 67495,84 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 21 | 57 | 4 | 109806,98 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 23 | 74 | 1 | 7948,21 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 23 | 81 | 1 | 23823,55 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 23 | 79 | 1 | 22475,99 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 23 | 77 | 1 | 396506,98 |
2022-06-06 | Малахитовая ул., 23 | 10 | 1 | 9507,04 |
2022-06-06 | Мира просп., 131 | 13 | 1 | 296067,66 |
2022-06-06 | Мира просп., 131 | 29 | 2 | 32039,95 |
2022-06-06 | Мира просп., 131 к.1 | 49 | 1 | 247100,76 |
2022-06-06 | Мира просп., 131 к.1 | 23 | 1 | 28274,74 |
2022-06-06 | Мира просп., 133 | 50 | 1 | 185028,36 |
2022-06-06 | Мира просп., 133 | 68 | 1 | 115124,76 |
2022-06-06 | Мира просп., 135 | 6 | 1 | 206058,02 |
2022-06-06 | Мира просп., 135 | 91 | 3 | 67460,57 |
2022-06-06 | Мира просп., 135 | 81 | 3 | 13620,46 |
2022-06-06 | Мира просп., 135 | 106 | 4 | 14610,7 |
2022-06-06 | Мира просп., 163 | 67 | 1 | 25752,78 |
2022-06-06 | Мира просп., 163 | 34 | 1 | 59179,25 |
2022-06-06 | Мира просп., 163 | 57 | 1 | 17937,02 |
2022-06-06 | Мира просп., 163 к.1 | 123 | 1 | 13808,75 |
2022-06-06 | Мира просп., 163 к.1 | 161 | 1 | 29312,73 |
2022-06-06 | Мира просп., 163 к.1 | 157 | 1 | 10386,13 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 17 | 1 | 21538,25 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 90 | 1 | 188748,42 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 41 | 1 | 9520,3 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 80 | 1 | 15909,3 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 73 | 1 | 23143,09 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 41 | 1 | 8454,29 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 41 | 1 | 8454,29 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 61 | 1 | 37893,02 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 41 | 1 | 45784,53 |
2022-06-06 | Мира просп., 165 | 30 | 1 | 35227,71 |
2022-06-06 | Мира просп., 169 | 24 | 1 | 47355,73 |
2022-06-06 | Мира просп., 169 | 61 | 1 | 19783,77 |
2022-06-06 | Мира просп., 169 | 37 | 1 | 384601,75 |
2022-06-06 | Мира просп., 169 | 31 | 1 | 9440,41 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 11 | 1 | 5633,81 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 75 | 2 | 11284,4 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 81 | 2 | 36161,2 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 70 | 2 | 11061,13 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 69 | 2 | 99896,98 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 60 | 2 | 37795,09 |
2022-06-06 | Мира просп., 171 | 92 | 3 | 13549,85 |
2022-06-06 | Мира просп., 173 | 56 | 1 | 248148,41 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 3 | 1 | 176747,81 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 128 | 10 | 94789,25 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 12 | 2 | 195597,36 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 34 | 4 | 34413,96 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 48 | 4 | 258048,16 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 39 | 4 | 558481,4 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 54 | 5 | 23005,99 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 51 | 5 | 13866,09 |
2022-06-06 | Мира просп., 177 | 51 | 5 | 54322,79 |
